ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (PROD/nld_namplatform_multisource)

9 juni 2019, M = 2.5 (147)
Garrelsweer Garrelsweer
Max. vtop (mm/s) (148)
0.00 - 0.99 0.00 - 0.99
1.00 - 3.00 1.00 - 3.00
3.01 - 7.00 3.01 - 7.00
7.01 - 10.00 7.01 - 10.00
10.01 - 13.00 10.01 - 13.00
13.01 - 16.00 13.01 - 16.00
16.01 - 19.00 16.01 - 19.00
Max. atop (g) (149)
geen data geen data
< 0.02 < 0.02
0.03 - 0.05 0.03 - 0.05
0.06 - 0.09 0.06 - 0.09
0.10 - 0.15 0.10 - 0.15
0.16 - 0.20 0.16 - 0.20
> 0.2 > 0.2
22 mei 2019, M = 3.4 (143)
Westerwijtwerd Westerwijtwerd
Max. vtop (mm/s) (144)
0.00 - 0.99 0.00 - 0.99
1.00 - 3.00 1.00 - 3.00
3.01 - 7.00 3.01 - 7.00
7.01 - 10.00 7.01 - 10.00
10.01 - 13.00 10.01 - 13.00
13.01 - 16.00 13.01 - 16.00
16.01 - 19.00 16.01 - 19.00
Max. atop (g) (145)
geen data geen data
< 0.02 < 0.02
0.03 - 0.05 0.03 - 0.05
0.06 - 0.09 0.06 - 0.09
0.10 - 0.15 0.10 - 0.15
0.16 - 0.20 0.16 - 0.20
> 0.2 > 0.2
13 apr 2018, M = 2.8 (3)
Garsthuizen Garsthuizen
Max. vtop (mm/s) (4)
0.00 - 0.99 0.00 - 0.99
1.00 - 3.00 1.00 - 3.00
3.01 - 7.00 3.01 - 7.00
7.01 - 10.00 7.01 - 10.00
10.01 - 13.00 10.01 - 13.00
13.01 - 16.00 13.01 - 16.00
16.01 - 19.00 16.01 - 19.00
Max. atop (g) (5)
geen data geen data
< 0.02 < 0.02
0.03 - 0.05 0.03 - 0.05
0.06 - 0.09 0.06 - 0.09
0.10 - 0.15 0.10 - 0.15
0.16 - 0.20 0.16 - 0.20
> 0.2 > 0.2
8 feb 2018, M = 2.0 (7)
Max. vtop (mm/s) (8)
0.00 - 0.99 0.00 - 0.99
1.00 - 3.00 1.00 - 3.00
3.01 - 7.00 3.01 - 7.00
7.01 - 10.00 7.01 - 10.00
10.01 - 13.00 10.01 - 13.00
13.01 - 16.00 13.01 - 16.00
16.01 - 19.00 16.01 - 19.00
Max. atop (g) (9)
geen data geen data
< 0.02 < 0.02
0.03 - 0.05 0.03 - 0.05
0.06 - 0.09 0.06 - 0.09
0.10 - 0.15 0.10 - 0.15
0.16 - 0.20 0.16 - 0.20
> 0.2 > 0.2
8 jan 2018, M = 3.4 (11)
Max. vtop (mm/s) (12)
0.00 - 0.99 0.00 - 0.99
1.00 - 3.00 1.00 - 3.00
3.01 - 7.00 3.01 - 7.00
7.01 - 10.00 7.01 - 10.00
10.01 - 13.00 10.01 - 13.00
13.01 - 16.00 13.01 - 16.00
16.01 - 19.00 16.01 - 19.00
Max. atop (g) (13)
geen data geen data
< 0.02 < 0.02
0.03 - 0.05 0.03 - 0.05
0.06 - 0.09 0.06 - 0.09
0.10 - 0.15 0.10 - 0.15
0.16 - 0.20 0.16 - 0.20
> 0.2 > 0.2
10 dec 2017, M = 2.1 (15)
Max. vtop (mm/s) (16)
0.00 - 0.99 0.00 - 0.99
1.00 - 3.00 1.00 - 3.00
3.01 - 7.00 3.01 - 7.00
7.01 - 10.00 7.01 - 10.00
10.01 - 13.00 10.01 - 13.00
13.01 - 16.00 13.01 - 16.00
16.01 - 19.00 16.01 - 19.00
Max. atop (g) (17)
geen data geen data
< 0.02 < 0.02
0.03 - 0.05 0.03 - 0.05
0.06 - 0.09 0.06 - 0.09
0.10 - 0.15 0.10 - 0.15
0.16 - 0.20 0.16 - 0.20
> 0.2 > 0.2
27 mei 2017, M = 2.6 (19)
Max. vtop (mm/s) (20)
0.00 - 0.99 0.00 - 0.99
1.00 - 3.00 1.00 - 3.00
3.01 - 7.00 3.01 - 7.00
7.01 - 10.00 7.01 - 10.00
10.01 - 13.00 10.01 - 13.00
13.01 - 16.00 13.01 - 16.00
16.01 - 19.00 16.01 - 19.00
Max. atop (g) (21)
geen data geen data
< 0.02 < 0.02
0.03 - 0.05 0.03 - 0.05
0.06 - 0.09 0.06 - 0.09
0.10 - 0.15 0.10 - 0.15
0.16 - 0.20 0.16 - 0.20
> 0.2 > 0.2
26 april 2017, M = 2 (23)
Max. vtop (mm/s) (24)
geen data ( geen data (
Max. atop (g) (25)
geen data geen data
11 maart 2017, M = 2.1 (27)
Max. vtop (mm/s) (28)
0.00 - 0.99 0.00 - 0.99
1.00 - 3.00 1.00 - 3.00
3.01 - 7.00 3.01 - 7.00
7.01 - 10.00 7.01 - 10.00
10.01 - 13.00 10.01 - 13.00
13.01 - 16.00 13.01 - 16.00
16.01 - 19.00 16.01 - 19.00
Max. atop (g) (29)
geen data geen data
< 0.02 < 0.02
0.03 - 0.05 0.03 - 0.05
0.06 - 0.09 0.06 - 0.09
0.10 - 0.15 0.10 - 0.15
0.16 - 0.20 0.16 - 0.20
> 0.2 > 0.2
23 dec 2016, M = 2.4 (31)
Max. vtop (mm/s) (32)
geen data geen data
Max. atop (g) (33)
geen data geen data
1 nov 2016, M = 2.2 (35)
Max. vtop (mm/s) (36)
geen data geen data
Max. atop (g) (37)
geen data geen data
2 sep 2016, M = 2.1 (39)
Max. vtop (mm/s) (40)
geen data geen data
Max. atop (g) (41)
geen data geen data
25 februari 2016, M = 2.4 (43)
Max. vtop (mm/s) (44)
0.00 - 0.99 0.00 - 0.99
1.00 - 3.00 1.00 - 3.00
3.01 - 7.00 3.01 - 7.00
7.01 - 10.00 7.01 - 10.00
10.01 - 13.00 10.01 - 13.00
13.01 - 16.00 13.01 - 16.00
16.01 - 19.00 16.01 - 19.00
Max. atop (g) (45)
geen data geen data
< 0.02 < 0.02
0.03 - 0.05 0.03 - 0.05
0.06 - 0.09 0.06 - 0.09
0.10 - 0.15 0.10 - 0.15
0.16 - 0.20 0.16 - 0.20
> 0.2 > 0.2
30 oktober 2015, M = 2.3 (47)
Max. vtop (mm/s) (48)
0.00 - 0.99 0.00 - 0.99
1.00 - 3.00 1.00 - 3.00
3.01 - 7.00 3.01 - 7.00
7.01 - 10.00 7.01 - 10.00
10.01 - 13.00 10.01 - 13.00
13.01 - 16.00 13.01 - 16.00
16.01 - 19.00 16.01 - 19.00
Max. atop (g) (49)
geen data geen data
< 0.02 < 0.02
0.03 - 0.05 0.03 - 0.05
0.06 - 0.09 0.06 - 0.09
0.10 - 0.15 0.10 - 0.15
0.16 - 0.20 0.16 - 0.20
> 0.2 > 0.2
30 september 2015, M = 3.1 (51)
Max. vtop (mm/s) (52)
0.00 - 0.99 0.00 - 0.99
1.00 - 3.00 1.00 - 3.00
3.01 - 7.00 3.01 - 7.00
7.01 - 10.00 7.01 - 10.00
10.01 - 13.00 10.01 - 13.00
13.01 - 16.00 13.01 - 16.00
16.01 - 19.00 16.01 - 19.00
Max. atop (g) (53)
geen data geen data
< 0.02 < 0.02
0.03 - 0.05 0.03 - 0.05
0.06 - 0.09 0.06 - 0.09
0.10 - 0.15 0.10 - 0.15
0.16 - 0.20 0.16 - 0.20
> 0.2 > 0.2
18 aug 2015, M = 2 (55)
Max. vtop (mm/s) (56)
geen data geen data
Max. atop (g) (57)
geen data geen data
7 juli 2015, M = 2.1 (59)
Max. vtop (mm/s) (60)
0.00 - 0.99 0.00 - 0.99
1.00 - 3.00 1.00 - 3.00
3.01 - 7.00 3.01 - 7.00
7.01 - 10.00 7.01 - 10.00
10.01 - 13.00 10.01 - 13.00
13.01 - 16.00 13.01 - 16.00
16.01 - 19.00 16.01 - 19.00
27 mei 2015, M = 2 (62)
Max. vtop (mm/s) (63)
0.00 - 0.99 0.00 - 0.99
1.00 - 3.00 1.00 - 3.00
3.01 - 7.00 3.01 - 7.00
7.01 - 10.00 7.01 - 10.00
10.01 - 13.00 10.01 - 13.00
13.01 - 16.00 13.01 - 16.00
16.01 - 19.00 16.01 - 19.00
24 maart 2015, M = 2.3 (65)
Max. vtop (mm/s) (66)
0.00 - 0.99 0.00 - 0.99
1.00 - 3.00 1.00 - 3.00
3.01 - 7.00 3.01 - 7.00
7.01 - 10.00 7.01 - 10.00
10.01 - 13.00 10.01 - 13.00
13.01 - 16.00 13.01 - 16.00
16.01 - 19.00 16.01 - 19.00
Max. atop (g) (67)
geen data geen data
< 0.02 < 0.02
0.03 - 0.05 0.03 - 0.05
0.06 - 0.09 0.06 - 0.09
0.10 - 0.15 0.10 - 0.15
0.16 - 0.20 0.16 - 0.20
> 0.2 > 0.2
25 februari 2015, M = 2.3 (69)
Max. vtop (mm/s) (70)
0.00 - 0.99 0.00 - 0.99
1.00 - 3.00 1.00 - 3.00
3.01 - 7.00 3.01 - 7.00
7.01 - 10.00 7.01 - 10.00
10.01 - 13.00 10.01 - 13.00
13.01 - 16.00 13.01 - 16.00
16.01 - 19.00 16.01 - 19.00
Max. atop (g) (71)
geen data geen data
< 0.02 < 0.02
0.03 - 0.05 0.03 - 0.05
0.06 - 0.09 0.06 - 0.09
0.10 - 0.15 0.10 - 0.15
0.16 - 0.20 0.16 - 0.20
> 0.2 > 0.2
6 Januari 2015, M = 2.7 (73)
Max. vtop (mm/s) (74)
0.00 - 0.99 0.00 - 0.99
1.00 - 3.00 1.00 - 3.00
3.01 - 7.00 3.01 - 7.00
7.01 - 10.00 7.01 - 10.00
10.01 - 13.00 10.01 - 13.00
13.01 - 16.00 13.01 - 16.00
16.01 - 19.00 16.01 - 19.00
Max. atop (g) (75)
geen data geen data
< 0.02 < 0.02
0.03 - 0.05 0.03 - 0.05
0.06 - 0.09 0.06 - 0.09
0.10 - 0.15 0.10 - 0.15
0.16 - 0.20 0.16 - 0.20
> 0.2 > 0.2
30 december 2014, M = 2.8 (77)
Max. vtop (mm/s) (78)
0.00 - 0.99 0.00 - 0.99
1.00 - 3.00 1.00 - 3.00
3.01 - 7.00 3.01 - 7.00
7.01 - 10.00 7.01 - 10.00
10.01 - 13.00 10.01 - 13.00
13.01 - 16.00 13.01 - 16.00
16.01 - 19.00 16.01 - 19.00
Max. atop (g) (79)
geen data geen data
< 0.02 < 0.02
0.03 - 0.05 0.03 - 0.05
0.06 - 0.09 0.06 - 0.09
0.10 - 0.15 0.10 - 0.15
0.16 - 0.20 0.16 - 0.20
> 0.2 > 0.2
5 november 2014, M = 2.9 (81)
Max. vtop (mm/s) (82)
0.00 - 0.99 0.00 - 0.99
1.00 - 3.00 1.00 - 3.00
3.01 - 7.00 3.01 - 7.00
7.01 - 10.00 7.01 - 10.00
10.01 - 13.00 10.01 - 13.00
13.01 - 16.00 13.01 - 16.00
16.01 - 19.00 16.01 - 19.00
Max. atop (g) (83)
geen data geen data
< 0.02 < 0.02
0.03 - 0.05 0.03 - 0.05
0.06 - 0.09 0.06 - 0.09
0.10 - 0.15 0.10 - 0.15
0.16 - 0.20 0.16 - 0.20
> 0.2 > 0.2
30 september 2014, M = 2.8 (85)
Max. vtop (mm/s) (86)
0.00 - 0.99 0.00 - 0.99
1.00 - 3.00 1.00 - 3.00
3.01 - 7.00 3.01 - 7.00
7.01 - 10.00 7.01 - 10.00
10.01 - 13.00 10.01 - 13.00
13.01 - 16.00 13.01 - 16.00
16.01 - 19.00 16.01 - 19.00
Max. atop (g) (87)
geen data geen data
< 0.02 < 0.02
0.03 - 0.05 0.03 - 0.05
0.06 - 0.09 0.06 - 0.09
0.10 - 0.15 0.10 - 0.15
0.16 - 0.20 0.16 - 0.20
> 0.2 > 0.2
0.1 tot 1.0 (90)
1.0 tot 1.5 (91)
1.5 tot 2.0 (92)
2.0 tot 2.5 (93)
2.5 tot 3.0 (94)
3.0 tot 3.5 (95)
3.5 en hoger (96)
Seismische stations KNMI (97)
accelerometer accelerometer
borehole borehole
broadband broadband
Diepe geofoons (98)
GPS monitoring stations (150)
1964-1972 (238)
1972-1975 (239)
1975-1978 (240)
1978-1981 (241)
1981-1987 (242)
1987-1993 (243)
1993-1998 (244)
1998-2003 (245)
2003-2008 (246)
2008-2013 (247)
2013-2018 (261)
1972-1978 (250)
1972-1981 (251)
1972-1987 (252)
1972-1993 (253)
1972-1998 (254)
1972-2003 (255)
1972-2008 (256)
1972-2013 (257)
1972-2018 (258)
Bodemdaling van 1972 tot 2013 (cm) (132)
2.000000 2.000000
6.000000 6.000000
10.000000 10.000000
14.000000 14.000000
18.000000 18.000000
22.000000 22.000000
26.000000 26.000000
30.000000 30.000000
Prognose bodemdaling tot 2080 (cm) (133)
2 2
4 4
6 6
10 10
14 14
18 18
22 22
26 26
30 30
34 34
38 38
42 42
46 46
50 50
Productielocaties (122)
Productielocaties rond Loppersum Productielocaties rond Loppersum
Productielocatie Eemskanaal Productielocatie Eemskanaal
Productielocaties Zuidwest Productielocaties Zuidwest
Productielocaties Oost Productielocaties Oost
Sateliet van productielocatie Sateliet van productielocatie
NAM-locaties (123)
Gasopslag (125)
Olieveld (126)
Gasveld (127)
Voormalig gasveld (135)
Voormalig olieveld (142)
Oil field, post production Oil field, post production